BUSZ MENETREND

Csillebérc, KFKI     Széll Kálmán tér M

2025. szeptember 28.

BKK Menetrendek

ÓraIndul
4:04.20 , 04.50
5:05.19 , 05.49
6:06.18 , 06.48
7:07.18, 07.48
8:08.11, 08.37, 08.55
9:09.16, 09.36, 09.56
10:10.16, 10.36, 10.56
11:11.16, 11.38, 11.56
12:12.14, 12.32, 12.56
13:13.14, 13.32, 13.56
14:14.16, 14.36, 14.56
15:15.16, 15.36, 15.56
16:16.16, 16.36, 16.58
17:17.16, 17.34, 17.58
18:18.16, 18.35, 18.58
19:19.17, 19.37, 19.58
20:20.18, 20.48
21:21.18 , 21.48
22:22.19 , 22.49
23:23.19
: Telebuszként közlekedik!

Adat forrás: BKK FUTÁR API