Bevezető Fizika 2009 ősz
Frissítve: 2009. dec. 10 (csütörtök)
Adatok

H4 kurzus, hétfő 17.15 K334 terem
P6 kurzus, péntek 16.15 KA64 terem
A tárgy adatlapja: BME VIK - Bevezető fizika
A tárgy központi weblapja: Bevezető fizika
Tananyagok
Órai és otthoni gyakorlófeladatok (megoldás nélkül)
Balogh Laci honlapján.
A készülő jegyzetem elérhető itt:
.pdf,
.dvi.
Egyelőre elég csonka, kevés időm jut rá. (A mecha után már egyáltalán nem.)
ZH-k
A ZH-információkat lásd a tárgy központi weblapján.
A II.ZH megtekintése a pénteki órámon (dec 4) mind a H4, mind a P6 csoportnak.
A pót-ZHk megtekintése a pénteki órámon (dec 11) mind a H4, mind a P6 csoportnak.
A 14. heti pótZHn a két félévközi ZH egyike írható újra, az itt szerzett pont mindenképpen felülírja az eredetit.
A jegy a megfelelő két ZH összeredményéból adódik, (de a két ZH-nak külön-külön is meg kell lennie 40%-osnak)
Határok: 40%-tól elégséges, feljebb egyenletes 15%-onként. (Ez friss változás!)
Akinek az egyik ZH pótlásával sem sikerül teljesítenie az elégséges követelményeket, az IVzhet,
mely során egyetlen dolgozatot kell megírnia a teljes anyagból a pótlási héten.
Pontos információ pl a terembeosztásokról szintén a
tárgy központi weblapján.
Gratulálok mindenkinek, akinek meglett, és/vagy jobbat írt, mint az előző!
Az alábbi táblázatban a hozzám befutott ZH-k eredményei, és az én óráimon való jelenlét van feltüntetve.
Ha valaki máshova is járt, arról a jelenlétről ez a táblázat nem tud, de a készülő összesítés majd igen.
H4-csoport:
| Neptunusz | I.ZH | II.ZH | I.PZH | II.PZH | IV. | Jelenlét |
| S0WMXO | 46 | 40 | - | - | | oké |
| AXAUG4 | 42 | 58 | - | - | | oké |
| S0I27J | 32 | 48 | 48 | - | | oké |
| ZTC0HT | 24 | - | - | - | | oké |
| T5WUYX | 58 | 42 | - | - | | oké |
| BBD2EM | 24 | 64 | 64 | - | | oké |
| NZ0QTB | 24 | 44 | 48 | - | | oké |
| XC1AOM | 26 | - | - | - | | oké |
| ECBI8V | 56 | 32 | - | 48 | | oké |
| FVNU7X | 24 | 20 | - | - | | oké |
| YSOE5L | 12 | - | - | - | | oké |
| BJ7DV0 | 42 | 12 | - | 44 | | oké |
| SCX2HM | 16 | 10 | - | - | | oké |
| BHG6LN | - | - | - | - | | |
| PPNQ12 | 16 | 24 | - | - | | oké |
| IT5PDN | 32 | 8 | - | - | | oké |
| GDHPQA | 8 | 40 | 36 | - | | oké |
| VDYSWI | 36 | 40 | 60 | - | | oké |
| OZLC56 | 8 | 46 | 28 | - | | oké |
| KR8XD9 | 28 | 44 | 48 | - | | oké |
| FM1G53 | 70 | 44 | - | - | | oké |
| CVBJ5R | 76 | 68 | - | - | | oké |
| HUDK93 | 16 | 40 | 40 | - | | oké |
| GJXQRK | 24 | 58 | 76 | - | | oké |
| FYE7IL | 26 | 20 | - | - | | oké |
| EP4NNP | 16 | 14 | - | - | | oké |
| HUCZBX | 64 | 56 | 76 | - | | oké |
| EB5SNE | 42 | 58 | - | - | | oké |
| VMQWHB | 0 | - | - | - | | oké |
| IM6Y3C | 48 | 48 | - | - | | oké |
| BASB3W | 14 | 8 | - | - | | oké |
| JDZJY2 | - | - | - | - | | |
| HY6BEU | 8 | 42 | 40 | - | | oké |
P6-csoport:
| Neptunusz | I.ZH | II.ZH | I.PZH | II.PZH | IV. | Jelenlét |
| NRN1QU | 52 | 44 | - | - | | oké |
| KG5T4Z | - | - | - | - | | |
| M3I66D | 40 | 52 | - | - | | oké |
| FTT42X | 32 | 44 | - | - | | oké |
| E14M1L | 8 | 36 | 48 | - | | oké |
| CGJOAS | 28 | - | - | - | | oké |
| CFIPVY | 2 | 36 | - | - | | oké |
| ON57RG | 40 | 8 | - | 24 | | oké |
| TB9Z9W | 0 | - | - | - | | oké |
| AXNEKT | - | - | - | - | | |
| D2ZCY2 | 8 | 2 | - | - | | oké |
| NXWUKE | 32 | 36 | - | - | | oké |
| H7I44D | 16 | - | - | - | | oké |
| DHVW7Q | 8 | 50 | 32 | - | | oké |
| UTZ408 | 52 | - | - | 40 | | oké |
| G0HUU3 | - | - | - | - | | oké |
| G9G60Z | - | - | - | - | | |
| IYKI03 | 8 | 40 | 48 | - | | oké |
| CAUG7K | 0 | - | - | - | | |
| GDMOTU | 16 | 24 | - | - | | oké |
| BPF0BG | 0 | 12 | - | - | | oké |
| K8LOUI | 10 | - | - | - | | oké |
| K5BM9C | - | - | - | - | | oké |
| TZAC8I | 0 | - | - | - | | oké |
| FQKN68 | - | - | - | - | | oké |
| E6U0UV | 24 | 32 | - | - | | oké |
Egyéb emberek:
Légyszives írjátok meg, hogy melyik csoportban vagytok a Neptunusz szerint!
| Neptunusz | I.ZH | II.ZH | I.PZH | II.PZH | IV. | Jelenlét |
| SC474J | 10 | - | - | - | | |
Ez az oldal folyamatosan frissül a félév során.
Kérem, jelentsétek a törött linkeket!
Vissza